全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
欧冠
中超
世界杯
20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
32支球队 · 淘汰赛
| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 英超 | 阿森纳 | 2:1 | 切尔西 | ✅结束 |
| 18:00 | 西甲 | 马竞 | 1:0 | 塞维利亚 | ✅结束 |
| 20:00 | 意甲 | AC米兰 | - | 国米 | 🔴未开始 |
| 21:00 | 德甲 | 莱比锡 | - | 勒沃库森 | 🔴未开始 |
| 22:00 | 法甲 | 里昂 | - | 摩纳哥 | 🔴未开始 |
| 23:00 | 中超 | 上海海港 | - | 北京国安 | 🔴未开始 |
2024-04-10 · 阅读 12.5万
2024-04-10 · 阅读 8.3万
2024-04-09 · 阅读 15.7万
2024-04-09 · 阅读 6.1万
2024-04-08 · 阅读 9.8万